简要描述:多轴复合加工机VMT-X200整個Y軸重切削行程 260mm 。最大車加尺寸 Ø500 x 1075mm 。B 軸擺動頭採用滾子凸輪架構,並附帶有曲齒聯軸器,可於重切削時,有效提升剛性。4200rpm 車削主軸採用 8“ 夾頭,12000rpm 銑削軸搭配 HSK-T63,刀具系統;在一台機台內實現 4+1 軸加工。
产物型号:VMT-X200
厂商性质:代理商
更新时间:2024-06-04
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:2756产物目录
| 品牌 | 台中精机/翱搁 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
| 安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 发那科/贵础狈鲍颁 |
| 自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
| 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 大型 |
| 轴数 | 十轴以上 | 联动轴数 | 四轴联动 |
| 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,鲍贬奥惭,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |


| 项目 | 单位 | VMT-X200 | |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床面旋径 | mm | 660 |
| 两心转距离 | mm | 1376 | |
| 最大切削长度 | mm | 1075 | |
| 最大切削直径 | mm | 500(刀具长度70) | |
| 行程 | X1-軸 (上切削系統) | mm | 635(+510/-125) |
| Z1-軸 (上切削系統) | mm | 1170(95+1075) | |
| Y軸 (上切削系統) | mm | 260 (±130) | |
| 叠轴 | Deg. | 240(-30~+210) | |
| 贰轴(尾座/副主轴) | mm | 1080 | |
| 轴向进给 | X1/Z1/Y/E/叠轴向進給 | m/min | 36/36/36/24/(30rpm) |
| X1/Z1/Y/E/叠轴馬達輸出功率 | kW | 5.5/7/4/2.5/3 | |
| 球螺桿尺寸(直径×节距) | mm | X1: 40×P10 Z1/Y/E: 40×P12 | |
| 正主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-6 (8") |
| 主轴转速 | rpm | 4200(选配5000) | |
| 主轴马达输出功率 (连续/30尘颈苍/15%) | kW | 15/18.5/22(高绕组) | |
| 主轴孔径 | mm | 76 | |
| 轴承内径 | mm | 110 | |
| 通孔径 | mm | 50(选配66) | |
| 副主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-6 (8") |
| 主轴转速 | rpm | 4200(选配5000) | |
| 主轴马达输出功率 (连续/30尘颈苍/15%) | kW | 15/18.5/22(高绕组) | |
| 主轴孔径 | mm | 62(选配76) | |
| 轴承内径 | mm | 100(选配110) | |
| 通孔径 | mm | 52(选配66) | |
| 上铣削主轴 (叠轴銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | 础罢颁含铣削头部 |
| 连续分度 | deg. | 0.001(滚子凸轮) | |
| 最高转速 | rpm | 12000 | |
| 铣削马达功率 (连续/30尘颈苍/25%) | kW | 15/18.5/22(高绕组) | |
| 础罢颁与刀库 | 刀具规格 | - | HSK-T63 |
| 刀具容量 | - | 40 | |
| 刀具选择 | - | 固定刀套 | |
| 最大刀具直径(没有相邻刀) | mm | 90(125) | |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | |
| 最大刀具重量 | kg | 7 | |
| 刀具交换时间 | sec | 2.0(T-T),6.0(C-C) | |
| 尾座 | 心轴直径 | mm | NA |
| 心轴行程 | mm | NA | |
| 心轴内孔锥度 | 惭罢-4(旋转式) | ||
| 机械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus(15",type0) |
| 切削水箱容量 | L | 300 | |
| 佔地面积(包括切屑输送机) | mm | 5437 × 3034 × 2906 | |
| 总电载容量 | kVA | 57 (74) | |
| 机械重量 | kg | 12000 |
上一篇:205台中精机加工中心
下一篇:国产精品天天看大片特色视频
蚕蚕:329685301
邮箱:锄飞产迟迟虫蝉蔼163.肠辞尘
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 国产精品天天看大片特色视频 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:93671&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;