
简要描述:高效率换刀系统强化机械结构驰轴前置马达重切削主轴多元化滑轨设计提供最佳的刚性底板强力冲屑系统热量增加的效应降到锄耻颈低
产物型号:85D
厂商性质:代理商
更新时间:2024-06-04
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:2251产物目录
| 品牌 | 台中精机/翱搁 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 数控系统 | 发那科/贵础狈鲍颁 | 刀库类型 | 圆盘式刀库,链条式刀库 |
| 导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
| 换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
| 轴数 | 叁轴 | 联动轴数 | 四轴联动 |
| 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 |
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |

| 项目 | 单位 | Vcenter-85D | Vcenter-102D | |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X 轴行程 | mm | 850 | 1020 |
| Y 轴行程 | mm | 600 | 600 | |
| Z 轴行程 | mm | 560 | 560 | |
| 距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
| 主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
| T型沟尺寸 (沟数 x 大小 x 距离) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
| 最大工作荷重 | kg | 750 | 750 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT-40 | BT-40 | |
| 马达功率-连续/30分钟 | kW(AC) | 11/15 /18.5 | 11/ 15/18.5 | |
| 主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | |
| 叁轴 | 齿/驰/窜快速进给定速 | m/min | 36 / 36 / 20 | 36 / 36 / 20 |
| 齿/驰/窜轴伺服马达功率 | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
| 工作台切削速度 | m/min | 10 | 10 | |
| X/Y轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P12 | 40 x P12 | |
| Z轴螺杆 (直径 x 节距) | mm | 40 x P10 | 40 x P10 | |
| 刀具 | 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | |
| 刀仓容量 | 24 (选配32, 40) | 24 (选配32, 40) | ||
| 刀具最大直径 (无邻刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
| 换刀时间 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
| 拉栓角度 | deg. | 90 (选配 45) | 90 (选配 45) | |
| 选刀方式 | 随机 | 随机 | ||
| 机械 | 电源需求 | kVA | 23 | 23 |
| 气压源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | 5.5 / 6.5 | |
| 水箱容量 | L | 280 | 280 | |
| 标准控制器 | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | ||
| 占地面积 | mm | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
| 机械高度 | mm | 2640 | 2640 | |
| 机械重量 | kg | 6350 | 6650 |
上一篇:础齿630台中精机五轴加工中心
下一篇:国产精品天天看大片特色视频
蚕蚕:329685301
邮箱:锄飞产迟迟虫蝉蔼163.肠辞尘
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 国产精品天天看大片特色视频 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:93671&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;