简要描述:傾斜 30° 一體式床台結構大旋徑 600 mm10“ 油壓夾頭Z 軸行程 610 mm大推力 1441 kgf快速進給 18/24 m/min (X/Z)機台重 5640 kgC 軸 (選配)
产物型号:Vturn-S26
厂商性质:代理商
更新时间:2024-06-04
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:2932产物目录
| 品牌 | 台中精机/翱搁 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
| 安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
| 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
| 机床大小 | 超大型 | 轴数 | 四轴 |
| 联动轴数 | 四轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,鲍贬奥惭,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |


| 项目 | 单位 | Vturn-S26/60 (CM) | |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床面旋径 | mm | ?600 |
| 标準车削直径 | mm | ?350 (?285) | |
| 大车削直径 | mm | ?430 (?420) | |
| 鞍架旋径 | mm | ?480 | |
| 两顶心距离 | mm | 640 | |
| 拉桿通孔直径 | mm | ?75 (選配77, 91) | |
| 轴向进给 | X 軸行程 | mm | 215+25 (210+30) |
| Z 軸行程 | mm | 610 | |
| 快速進給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 24 | |
| 進給馬達功率 - X / Z 軸 | kW | 4 / 4 | |
| 切削进给 | mm/min | X/Z: 0~1260 | |
| 球螺桿直徑 x 導程 | mm | ?32×P6 (X), ?40×P8 (Z) | |
| 主轴 | 主轴大轉速 | rpm | 3500 (選配 2500) |
| 主轴鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (10") | |
| 主轴馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) | |
| 轴承内径 | mm | ?130 | |
| 主轴內孔錐度 | 1/20 | ||
| 主轴內孔孔徑 | mm | ?87 | |
| 刀塔 | 刀把数目 | 10 伺服 (12 動力刀) | |
| 外径刀柄 | mm | □25 | |
| 大内径刀径 | mm | ?50 (BMT-65) | |
| 換刀時間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1,25) - 對向 | |
| 铣削转速 | rpm | 4000 (選配 6000) | |
| 铣削马达功率 | kW | 4.5 | |
| 尾座 | 尾座心轴直径 | mm | ?110 |
| 心轴行程 | mm | 100 | |
| 心轴内孔锥度 | MT #5 (選配 MT#4) | ||
| 其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF (8.4") |
| 水箱容量 | L | 330 | |
| 电力需求 | kVA | 27 (29) | |
| 機台外觀尺寸 長x寬x高 (含铁屑输送带) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | |
| 净重 | kgs | 6130 (6230) | |
蚕蚕:329685301
邮箱:锄飞产迟迟虫蝉蔼163.肠辞尘
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 国产精品天天看大片特色视频 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:93459&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;